top of page
name | maker | g | m | stock | thickness | material | image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
マコ セラピス 37 | 藤井 | 40 | 77 | 6 | 並太 | 綿 | |
サッカラ 2 | 藤井 | 50 | 0 | 5 | 並太 | 綿 | |
サッカラ 6 | 藤井 | 50 | 0 | 3 | 並太 | 綿 | |
ホールス 6C | 藤井 | 50 | 0 | 6 | 超極太 | 綿 | |
ホールス 6A | 藤井 | 50 | 0 | 10 | 超極太 | 綿 | |
ホールス 17 | 藤井 | 50 | 0 | 1 | 超極太 | 綿 | |
ホールス 3 | 藤井 | 50 | 0 | 8 | 超極太 | 綿 | |
ホールス 5 | 藤井 | 50 | 0 | 8 | 超極太 | 綿 | |
SKI PARFAIT 2 | スキー | 40 | 125 | 8 | 並太 | アクリル | |
SKI PARFAIT 3 | スキー | 40 | 150 | 9 | 並太 | アクリル | |
SKI PARFAIT 7 | スキー | 40 | 125 | 7 | 並太 | アクリル | |
キャロル グルメカール | 東洋紡 | 40 | 360 | 8 | 中細未満 | アクリル | |
ダルマ マハラジャ | 横田 | 25 | 300 | 1 | 中細未満 | レーヨン | |
キャロル グルメネップカラフル | 東洋紡 | 40 | 530 | 1 | 中細未満 | アクリル | |
コモレード ファンシーカラフル 2 | 藤井 | 25 | 460 | 6 | 中細未満 | アクリル | |
コモレード ファンシーカラフル 4 | 藤井 | 25 | 460 | 7 | 中細未満 | アクリル | |
ロンシャンメリノ | カネボウ | 40 | 92 | 3 | 並太 | 毛 | |
UNIVERSAL Blue Face ARAN | まるたか毛糸 | 50 | 93 | 3 | 並太 | 毛 | |
アルパカ | カネボウ | 50 | 0 | 1 | 並太 | 毛 | |
ダイヤ フレッシュファイン 16 | 東洋紡 | 50 | 300 | 2 | 中細未満 | 毛 | |
ダイヤ フレッシュファイン 178 | 東洋紡 | 50 | 300 | 7 | 中細未満 | 毛 | |
Ingenua | katia | 50 | 85 | 5 | 並太 | 綿 | |
UNIVERSAL Shetland 104 | まるたか毛糸 | 50 | 0 | 1 | 極太 | 毛 | |
オルリー | カネボウ | 50 | 34 | 10 | 極太 | アクリル | |
エリー ハイモール | 内藤商事 | 50 | 0 | 1 | 超極太 | ナイロン | |
ソフィア | スキー | 40 | 80 | 8 | 極太 | 毛 | |
CINQ 5 | SAINT ANDRE | 40 | 65 | 10 | 並太 | アクリル | |
クレープ 2 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 10 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 66 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 31 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 5 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 53 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 3 | カネボウ | 50 | 192 | 11 | 中細 | 毛 | |
クレープ 45 | カネボウ | 50 | 192 | 1 | 中細 | 毛 | |
クレープ 13 | カネボウ | 50 | 192 | 2 | 中細 | 毛 | |
クレープ 4 | カネボウ | 50 | 192 | 3 | 中細 | 毛 | |
クレープ 28 | カネボウ | 50 | 192 | 3 | 中細 | 毛 | |
クレープ 48 | カネボウ | 50 | 192 | 3 | 中細 | 毛 | |
スープル・モール 1 | ギンガム | 30 | 54 | 10 | 並太 | ポリエステル | |
マイルドモールカラフル 2 | ギンガム | 30 | 54 | 10 | 並太 | ポリエステル | |
マイルドモールカラフル 5 | ギンガム | 30 | 54 | 10 | 並太 | ポリエステル | |
ラ・シュシュ 4 | ギンガム | 25 | 25 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
ラ・シュシュ 5 | ギンガム | 25 | 25 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 5 | ギンガム | 45 | 23 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 8 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 1 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 4 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 2 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 9 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 10 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 7 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
カラフルモール 6 | ギンガム | 45 | 23 | 5 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 2 | ギンガム | 40 | 45 | 20 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 10 | ギンガム | 40 | 45 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 9 | ギンガム | 40 | 45 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 7 | ギンガム | 40 | 45 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 6 | ギンガム | 40 | 45 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 5 | ギンガム | 40 | 45 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
コローレ 3 | ギンガム | 40 | 45 | 10 | 超極太 | ポリエステル | |
UNIVERSAL Peruvian Pima | まるたか毛糸 | 40 | 81 | 3 | 並太 | 綿 | |
グランド サマー | KINKI DAIYA | 25 | 0 | 7 | 中細未満 | アクリル | |
UNIVERSAL PARIS | まるたか毛糸 | 40 | 0 | 9 | 極太 | レーヨン | |
UNIVERSAL JAZZ KNOTT 156 | まるたか毛糸 | 40 | 0 | 7 | 並太 | 綿 | |
UNIVERSAL JAZZ KNOTT 151 | まるたか毛糸 | 40 | 0 | 2 | 並太 | 綿 | |
パステルスラブ | ジョアベル | 40 | 72 | 5 | 並太 | 綿 | |
萌 453 | オリムパス | 50 | 0 | 4 | 並太 | 綿 | |
萌 310 | オリムパス | 50 | 0 | 4 | 並太 | 綿 | |
クールウール 7 | シルバー編物研究会 | 100 | 930 | 2 | 中細未 満 | 毛 | |
クレモード メロディ 7 | HAYANO | 40 | 108 | 2 | 並太 | 綿 | |
クレモード メロディ 4 | HAYANO | 40 | 108 | 3 | 並太 | 綿 | |
ジャルダン シノン | 東洋紡 | 0 | 100 | 8 | 並太 | その他 | |
ラミーブライト 9 | カネボウ | 50 | 132 | 1 | 並太 | レーヨン | |
ラミーブライト 1 | カネボウ | 50 | 132 | 3 | 並太 | レーヨン | |
ラミーブライト 6 | カネボウ | 50 | 132 | 6 | 並太 | レーヨン | |
グランデ カラフル | オリムパス | 50 | 0 | 5 | 中細未満 | 綿 | |
キャロル ローラン | 東洋紡 | 30 | 95 | 13 | 合太 | レーヨン | |
ワクワク♪コットン 02 | ごしょう | 40 | 101 | 1 | 合太 | 綿 | |
ワクワク♪コットン 08 | ごしょう | 40 | 101 | 1 | 合太 | 綿 | |
ラミーユニット 1 | ギンガム | 25 | 70 | 5 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 4 | ギンガム | 25 | 70 | 5 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 8 | ギンガム | 25 | 70 | 15 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 11 | ギンガム | 25 | 70 | 10 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 10 | ギンガム | 25 | 70 | 10 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 3 | ギンガム | 25 | 70 | 15 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 5 | ギンガム | 25 | 70 | 15 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 7 | ギンガム | 25 | 70 | 15 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 12 | ギンガム | 25 | 70 | 5 | 合太 | 麻 | |
ラミーユニット 2 | ギンガム | 25 | 70 | 5 | 合太 | 麻 | |
zakka lace 40番 411 | ごしょう | 40 | 340 | 2 | 中細未満 | 綿 | |
アトールコットン18番 | ごしょう | 40 | 220 | 9 | 中細未満 | 綿 | |
India Zakka Lace 16 | ごしょう | 100 | 560 | 1 | 中細未満 | 綿 | |
India Zakka Lace 15 | ごしょう | 100 | 560 | 1 | 中細未満 | 綿 | |
India Zakka Lace 18 | ごしょう | 100 | 560 | 1 | 中細未満 | 綿 | |
India Zakka Lace 17 | ごしょう | 100 | 560 | 3 | 中細未満 | 綿 | |
India Zakka Lace 01 | ごしょう | 100 | 560 | 2 | 中細未満 | 綿 | |
India Zakka Lace | ごしょう | 100 | 560 | 1 | 中細未満 | 綿 | |
コットンスーピマセゾン | 横田 | 50 | 0 | 7 | 並太 | 綿 | |
ダイヤメイト L | 東洋紡 | 50 | 0 | 1 | 合太 | 綿 | |
スキーローゼ | スキー | 50 | 0 | 1 | 並太 | アクリル | |
ベルシティ | カネボウ | 50 | 115 | 11 | 合太 | 綿 | |
ダイヤマリード | 東洋紡 | 40 | 84 | 3 | 並太 | 綿 | |
サマーベル | カネボウ | 25 | 0 | 2 | 中細未満 | アクリル | |
ベルシティ スリム 632 | カネボウ | 40 | 120 | 6 | 合太 | 綿 | |
ベルシティ スリム 614 | カネボウ | 40 | 120 | 7 | 合太 | 綿 | |
ベルシティ スリム 621 | カネボウ | 40 | 120 | 6 | 合太 | 綿 | |
ナチュラルカラー | 堀場 | 25 | 62 | 1 | 合太 | 綿 | |
ワクワク♪コットン 14 | ごしょう | 40 | 101 | 3 | 合太 | 綿 | |
サマーコットン 2 | ごしょう | 40 | 97 | 10 | 合太 | 綿 | |
メビウス コットンウォッシャブル 17 | 元廣 | 40 | 99 | 9 | 合太 | 綿 | |
メビウス コットンウォッシャブル 10 | 元廣 | 40 | 99 | 2 | 合太 | 綿 | |
メビウス コットンウォッシャブル 1 | 元廣 | 40 | 99 | 20 | 合太 | 綿 | |
パールグランデ | コロン | 100 | 436 | 2 | 中細未満 | 綿 | |
コットンスリム 9 | ギンガム | 25 | 100 | 10 | 中細 | 綿 | |
コットンスリム 1 | ギンガム | 25 | 100 | 9 | 中細 | 綿 | |
コットンスリム 5 | ギンガム | 25 | 100 | 10 | 中細 | 綿 | |
Lucky♪デニム 17 | ごしょう | 40 | 103 | 3 | 合太 | 綿 | |
デニムテイスト 08 | ごしょう | 40 | 150 | 3 | 中細 | 麻 | |
ラミーミックス 9 | ギンガム | 25 | 70 | 15 | 合太 | 麻 | |
ラミーミックス 2 | ギンガム | 25 | 70 | 7 | 合太 | 麻 | |
ラミーミックス 5 | ギンガム | 25 | 70 | 10 | 合太 | 麻 | |
コンビネーション 7 | ギンガム | 25 | 70 | 7 | 合太 | 麻 | |
コンビネーション 10 | ギンガム | 25 | 70 | 10 | 合太 | 麻 | |
コンビネーション 2 | ギンガム | 25 | 70 | 10 | 合太 | 麻 | |
オフタイム ラミーブレンド 2 | 横田 | 25 | 79 | 5 | 合太 | 麻 | |
オフタイム ラミーブレンド | 横田 | 25 | 79 | 10 | 合太 | 麻 | |
ラミーブレンド 6 | ギンガム | 25 | 65 | 30 | 合太 | 麻 | |
ラミーブレンド 2 | ギンガム | 25 | 65 | 10 | 合太 | 麻 | |
プレジデント コットン | 元廣 | 30 | 109 | 10 | 合太 | 綿 | |
NAICA | 元廣 | 40 | 160 | 11 | 合太 | アクリル | |
インペリアル ブリティッシュ純毛極太 203 | 元廣 | 45 | 59 | 2 | 極太 | 毛 | |
インペリアル ブリティッシュ純毛極太 208 | 元廣 | 45 | 59 | 4 | 極太 | 毛 | |
インペリアル ブリティッシュ純毛極太 207 | 元廣 | 45 | 59 | 5 | 極太 | 毛 | |
インペリアル ブリティッシュ純毛極太 210 | 元廣 | 45 | 59 | 5 | 極太 | 毛 | |
ウルグアイウール 極太 213 | 元廣 | 40 | 52 | 1 | 極太 | 毛 | |
ウルグアイウール 極太 211 | 元廣 | 40 | 52 | 6 | 極太 | 毛 | |
ウルグアイウール 極太 208 | 元廣 | 40 | 52 | 1 | 極太 | 毛 | |
ウルグアイウール 極太 207 | 元廣 | 40 | 52 | 2 | 極太 | 毛 | |
ウルグアイウール 極太 205 | 元廣 | 40 | 52 | 3 | 極太 | 毛 | |
英国純毛極太 722 | 元廣 | 40 | 52 | 1 | 極太 | 毛 | |
英国純毛極太 708 | 元廣 | 40 | 52 | 1 | 極太 | 毛 | |
英国純毛極太 709 | 元廣 | 40 | 52 | 1 | 極太 | 毛 | |
英国純毛極太 719 | 元廣 | 40 | 52 | 4 | 極太 | 毛 | |
英国純毛極太 721 | 元廣 | 40 | 52 | 2 | 極太 | 毛 | |
英国純毛極太 714 | 元廣 | 40 | 52 | 3 | 極太 | 毛 | |
アンデルセン カナディアン | カネボウ | 40 | 95 | 9 | 極太 | 毛 | |
ニッケビクター毛糸 ファンシー | ニッケ | 50 | 0 | 4 | 並太 | 毛 | |
ニッケビクター毛糸 並太 赤 | ニッケ | 50 | 125 | 1 | 並太 | 毛 | |
ニッケビクター毛糸 並太 | ニッケ | 50 | 125 | 8 | 並太 | 毛 | |
Leila | ごしょう | 40 | 200 | 9 | 中細 | 毛 | |
Le sol 47 | ごしょう | 40 | 120 | 3 | 合太 | レーヨン | |
Le sol 48 | ごしょう | 40 | 120 | 9 | 合太 | レーヨン | |
毛混並太 | 原ウール | 400 | 800 | 2 | 並太 | アクリル | |
プレジデント フェアリーモヘア ベージュ | 元廣 | 25 | 116 | 1 | 中細 | モヘア | |
プレジデント フェアリーモヘア グレー | 元廣 | 25 | 116 | 10 | 中細 | モヘア | |
プレジデント フェアリーモヘア 白 | 元廣 | 25 | 116 | 10 | 中細 | アクリル | |
カティラナ パ フ カラフル | 元廣 | 40 | 46 | 7 | 超極太 | ナイロン | |
SPREAD | ALESSANDRA | 40 | 60 | 6 | 並太 | アクリル | |
CLASSE 茶 | ALESSANDRA | 40 | 42 | 4 | 超極太 | アクリル | |
CLASSE 緑 | ALESSANDRA | 40 | 42 | 3 | 超極太 | アクリル | |
CLASSE 紫 | ALESSANDRA | 40 | 42 | 15 | 超極太 | アクリル | |
CLASSE | ALESSANDRA | 40 | 42 | 19 | 超極太 | アクリル | |
ランタン | スキー | 40 | 45 | 20 | 超極太 | ポリエステル | |
プチポワ 赤 | スキー | 50 | 11 | 4 | 超極太 | ナイロン | |
ルビー ロマーナ | 元廣 | 60 | 5 | 2 | 超極太 | アクリル | |
プチポワ 黒 | スキー | 50 | 11 | 10 | 超極太 | ナイロン | |
プチポワ 茶 | スキー | 50 | 11 | 12 | 超極太 | ナイロン | |
プチポワ 紫 | スキー | 50 | 11 | 13 | 超極太 | ナイロン | |
ベルグランデ 赤 | カネボウ | 50 | 0 | 2 | 並太 | 毛 | |
Double Knitting | PATONS | 50 | 0 | 4 | 並太 | 毛 | |
ベルグランデ ベージュ | カネボウ | 50 | 0 | 1 | 並太 | 毛 | |
fiord CHUNKY | Emu | 50 | 0 | 2 | 極太 | 毛 | |
ロンシャン モヘア 紫 | カネボウ | 50 | 0 | 2 | 極太 | モヘア | |
ロンシャン モヘア | カネボウ | 50 | 0 | 1 | 極太 | モヘア | |
ロンシャン ルビアン | カネボウ | 50 | 108 | 5 | 並太 | 毛 | |
スキーファインメリノ | スキー | 50 | 267 | 9 | 中細未満 | 毛 | |
ハンドニット ピンク系 | ニッケ | 50 | 0 | 4 | 合太 | 毛 | |
ハンドニット 紫系 | ニッケ | 50 | 0 | 7 | 合太 | 毛 | |
DIA GOLD 中細 | 東洋紡 | 50 | 200 | 3 | 中細 | 毛 | |
QUARTET | まるたか毛糸 | 50 | 0 | 1 | 並太 | 毛 | |
オールマイティ | nelson | 50 | 76 | 10 | 並太 | 毛 | |
ダイヤクチュール エフ | 東洋紡 | 40 | 80 | 1 | 並太 | 毛 | |
ダイヤクチュール シルクウール | 東洋紡 | 40 | 86 | 1 | 並太 | 毛 | |
ベルアンデス | カネボウ | 40 | 90 | 10 | 極太 | モヘア | |
ITALICO | VIOLA | 50 | 0 | 11 | 並太 | アクリル | |
アンデルセン ST | カネボウ | 50 | 65 | 3 | 極太 | 毛 | |
アンデルセン モヘア 灰 | カネボウ | 40 | 70 | 2 | 極太 | 毛 | |
アンデルセン モヘア 黄 | カネボウ | 40 | 70 | 1 | 極太 | 毛 | |
TOSCA | Patons | 50 | 85 | 23 | 合太 | 綿 | |
マシュマロ | スキー | 50 | 0 | 9 | 極太 | 毛 | |
RECITAL | olareve | 40 | 73 | 10 | 並太 | レーヨン | |
lauria | lanas | 50 | 80 | 2 | 超極太 | アクリル | |
モヘア カラフル | ハマナカ | 25 | 0 | 1 | 中細 | モヘア | |
MOSQUEADO | まるたか毛糸 | 40 | 0 | 3 | 並太 | 綿 |
押入れの中身
bottom of page